| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Score | Mom_Score | AD_Info | Trend | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATSILV 📈 TATAAML-TATSILV | TataSilverExchangeTradedFund | 2 | 22.70 | 1.11 | 5.66 | 🥇 94.07% | 16.0 | 0.83x | -35.03% | 21.23 | 25.64 | 6.48 | ||
| SILVERADD 📈 DSPAMC-DSPSILVETF | DSPSilverETF\t | 7 | 225.65 | 1.13 | 5.67 | 🥈 93.87% | 19.0 | 0.51x | -35.88% | 217.83 | 241.29 | 3.47 | ||
| SILVER360 📈 360ONEAMC - SILVER360 | Commodity-Silver | 5 | 229.72 | 1.04 | 6.28 | 🥉 93.5% | 28.1 | 0.78x | -35.63% | 219.58 | 250.00 | 4.41 | ||
| SILVERBETA 📈 UTIAMC-SILVERBETA | UTISilverExchangeTradedFund(UTISilverETF) | 8 | 225.93 | 1.18 | 6.17 | #4 93.3% | 20.8 | 0.81x | -36.36% | 218.03 | 241.73 | 3.50 | ||
| SILVERAG 📈 MIRAEAMC-MASILVER | MiraeAssetSilverETF | 1 | 227.28 | 1.03 | 5.67 | #5 93.26% | 19.1 | 1.77x | -37.26% | 219.29 | 243.26 | 3.52 | ||
| GOLDBETA 📈 UTIAMC -UTIGOLDBETA | Gold | 30 | 128.75 | 1.10 | 6.17 | #6 44.22% | 21.4 | 1.52x | -13.15% | 123.76 | 138.73 | 3.88 | ||
| GOLDIETF 📈 ICICIPrudGoldETF | Gold | 34 | 131.02 | 1.10 | 5.67 | #7 44.09% | 16.8 | 0.89x | -14.55% | 126.00 | 141.06 | 3.83 | ||
| GOLD1 📈 KotakMutualFund-Gold | Gold | 33 | 127.70 | 1.07 | 6.17 | #8 44.06% | 24.0 | 0.66x | -12.9% | 122.51 | 138.08 | 4.06 | ||
| GOLDADD 📈 DSPAMC - DSPGOLD | DSPGOLDETF | 42 | 148.65 | 1.07 | 6.75 | #9 44.0% | 29.4 | 0.56x | -14.38% | 144.37 | 157.21 | 2.88 | ||
| HDFCGOLD 📈 HDFCGoldETF | Gold | 32 | 130.62 | 1.00 | 6.58 | #10 43.94% | 22.9 | 1.19x | -13.71% | 126.07 | 139.72 | 3.48 |
| Sector | Avg_Score | Stock_Count |
|---|---|---|
| BSE India Defence | 6.75 | 1 |
| DSPGOLDETF | 6.75 | 1 |
| Domestic Price of Physical Gold | 6.34 | 1 |
| DSPNiftyPSUBankETF | 6.30 | 1 |
| Commodity-Silver | 6.28 | 1 |
| Gold | 6.23 | 5 |
| NiftyIndiaManufacturingTotalReturnIndex | 6.23 | 1 |
| UTISilverExchangeTradedFund(UTISilverETF) | 6.17 | 1 |
| Commodity Gold | 6.17 | 1 |
| ICICIPrudentialNiftyPSUBankETF | 6.16 | 1 |
| Commodity Gold | 6.15 | 1 |
| NiftyGS813Yr | 6.04 | 1 |
| NiftyBHARATBondIndex April2031 | 6.00 | 1 |
| NiftyMidcap150 | 5.80 | 2 |
| BSE Select IPO Total Return Index | 5.77 | 1 |
| NiftyNext50 | 5.76 | 3 |
| BSESensexNext50 | 5.67 | 1 |
| Domestic Price of Physical Silver | 5.67 | 1 |
| MiraeAssetSilverETF | 5.67 | 1 |
| DSPSilverETF\t | 5.67 | 1 |
| Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | 5.66 | 1 |
| TataSilverExchangeTradedFund | 5.66 | 1 |
| UTINiftyMidcap150ExchangeTradedFund(ETF) | 5.64 | 1 |
| DSPNiftyBankETF | 5.58 | 1 |
| S&PBSE500index | 5.56 | 1 |
| MiraeAssetMutualFund-MiraeAssetNiftyMidcap150ETF | 5.51 | 1 |
| AXISS&PBSESENSEXETF | 5.45 | 1 |
| UTINifty10yrBenchmarkG-SecETF | 5.43 | 1 |
| ICICIPrudentialNifty200Momentum30ETF\t | 5.21 | 1 |
| ICICIPrudentialNifty200Quality30ETF | 5.07 | 1 |
| NiftyBankIndex | 4.92 | 1 |
| ICICIPrudentialNiftyInfrastructureETF\t | 4.57 | 1 |
| S&PBSEMidcapSelectIndex | 4.52 | 1 |
| NiftyConsumption | 4.35 | 1 |
| UTINifty5yrBenchmarkG-SecETF | 4.33 | 1 |
| Nifty50 | 4.29 | 2 |
| BSE Top 10 Banks Index | 4.18 | 1 |
| DSPNiftyITETF | 4.12 | 1 |
| DSPS&PBSESensexETF | 4.01 | 1 |
| NiftyAlphaLow-Volatility30Index | 4.01 | 1 |
| SENSEX | 4.01 | 3 |
| Nifty50Index | 4.00 | 2 |
| NiftyFinancialServicesIndex | 3.97 | 1 |
| Nifty100ESGSectorLeadersTotalReturnIndex | 3.91 | 1 |
| DSPNiftyPrivateBankETF | 3.91 | 1 |
| NIFTYITIndex | 3.90 | 1 |
| MSCI India Index | 3.90 | 1 |
| BSE Hospitals Index | 3.86 | 1 |
| ICICIPrudentialNiftyCommoditiesETF | 3.57 | 1 |
| NIFTYPharmaIndex | 3.57 | 1 |
| NiftyPrivateBankIndex | 3.51 | 1 |
| NiftyFMCGIndex | 3.50 | 1 |
| Nifty100LowVolatility30Index | 3.45 | 1 |
| Nifty50Value20 | 3.15 | 1 |
| NiftyDivOpps50 | 3.10 | 1 |
| BSE MidSmall Private Banks Index | 3.04 | 1 |
| NiftyHealthcareIndex | 2.85 | 1 |
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Chg_5D% | Score | Mom_Score | AD_Info | Trend | PE_D | Days_Since_Bullish | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDSELIETF 📈 ICICIPruMidcapSelETF | NiftyGS813Yr | 🔵 96 | 19.95 | 0.25 | 0.40 | 6.04 | #19 13.21% | 18.2 | N/A | - | 0.6x | 🔍 0.0% | 19.39 | 21.07 | 2.81 | ||
| NEXT50 📈 MIRAEAMC-MANXT50 | NiftyNext50 | 🔵 91 | 770.26 | -0.08 | -0.21 | 5.68 | #24 9.53% | 30.1 | N/A | - | 0.61x | 🔍 -0.21% | 754.65 | 801.48 | 2.03 | ||
| NEXT50BETA 📈 UTIAMC -NEXT50BETA | NiftyNext50 | 🔵 90 | 80.47 | 0.34 | -0.04 | 5.54 | 0.0% | 13.5 | N/A | - | 0.39x | 🔍 -0.04% | 77.74 | 85.93 | 3.39 | ||
| MAKEINDIA 📈 MIRAEAMC-MAMFGETF | NiftyIndiaManufacturingTotalReturnIndex | 🔵 88 | 169.29 | 0.28 | -0.18 | 6.23 | #18 13.74% | 38.4 | N/A | - | 1.57x | 🔍 -0.19% | 164.94 | 177.99 | 2.57 | ||
| MIDCAPIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIM150 | NiftyMidcap150 | 🔵 87 | 24.33 | 0.00 | 0.21 | 6.10 | #23 9.87% | 35.0 | N/A | - | 0.57x | 🔍 -0.12% | 23.73 | 25.53 | 2.47 | ||
| MIDCAPETF 📈 MIRAEAMC-MAM150ETF | MiraeAssetMutualFund-MiraeAssetNiftyMidcap150ETF | 🔵 82 | 23.98 | 0.00 | 0.08 | 5.51 | #22 10.1% | 20.6 | N/A | - | 1.15x | 🔍 -0.12% | 22.87 | 26.20 | 4.63 | ||
| DEFENCE 📈 MIRAEAMC - DEFENCE | BSE India Defence | 🔵 78 | 82.69 | 0.28 | 2.02 | 6.75 | 0.0% | 33.5 | N/A | - | 1.83x | 🔍 0.0% | 79.82 | 88.43 | 3.47 | ||
| BSE500IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICI500 | S&PBSE500index | 🔵 71 | 40.01 | 0.00 | -0.32 | 5.56 | #33 3.11% | 34.7 | N/A | - | 9.7x | 🔍 -1.53% | 38.80 | 42.43 | 3.02 | ||
| QUAL30IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIQTY30 | ICICIPrudentialNifty200Quality30ETF | 🔵 69 | 21.65 | -0.09 | -0.73 | 5.07 | #39 0.85% | 33.0 | N/A | - | 0.93x | 🔍 -2.83% | 21.05 | 22.85 | 2.77 | ||
| HDFCNIFTY 📈 HDFCAMC-HDFCNIFTY | Nifty50 | 🔵 37 | 274.89 | -0.10 | -1.03 | 3.91 | -0.85% | 20.3 | N/A | - | 0.35x | -6.57% | 262.41 | 299.85 | 4.54 |
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Score | Trend | AD_Info | Momentum_Shift | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDADD 📈 DSPAMC - DSPGOLD | DSPGOLDETF | 42 | 148.65 | 1.07 | 6.75 | 29.4 | ↑ Upturn | 0.56x | -14.38% | 144.37 | 157.21 | 2.88 | ||
| HDFCGOLD 📈 HDFCGoldETF | Gold | 32 | 130.62 | 1.00 | 6.58 | 22.9 | ↑ Upturn | 1.19x | -13.71% | 126.07 | 139.72 | 3.48 | ||
| CHOICEGOLD 📈 ChoiceAMC - CHOICEGOLD | Gold | 16 | 152.08 | 1.36 | 6.58 | 22.3 | ↑ Upturn | 0.4x | -11.47% | 145.47 | 165.30 | 4.35 | ||
| MOGOLD 📈 MOTILALAMC - MOGOLD | Domestic Price of Physical Gold | 23 | 150.85 | 0.60 | 6.34 | 25.8 | ↑ Upturn | 0.53x | -12.5% | 146.71 | 159.13 | 2.74 | ||
| PSUBANKADD 📈 DSPAMC-DSPPSBKETF | DSPNiftyPSUBankETF | 62 | 88.37 | 0.17 | 6.30 | 29.6 | ↑ Upturn | 0.23x | -11.07% | 85.22 | 94.67 | 3.56 | ||
| SILVER360 📈 360ONEAMC - SILVER360 | Commodity-Silver | 5 | 229.72 | 1.04 | 6.28 | 28.1 | ↑ Upturn | 0.78x | -35.63% | 219.58 | 250.00 | 4.41 | ||
| MAKEINDIA 📈 MIRAEAMC-MAMFGETF | NiftyIndiaManufacturingTotalReturnIndex | 🔵 88 | 169.29 | 0.28 | 6.23 | 38.4 | ↑ Upturn | 1.57x | 🔍 -0.19% | 164.94 | 177.99 | 2.57 | ||
| GOLDBETA 📈 UTIAMC -UTIGOLDBETA | Gold | 30 | 128.75 | 1.10 | 6.17 | 21.4 | ↑ Upturn | 1.52x | -13.15% | 123.76 | 138.73 | 3.88 | ||
| GOLD1 📈 KotakMutualFund-Gold | Gold | 33 | 127.70 | 1.07 | 6.17 | 24.0 | ↑ Upturn | 0.66x | -12.9% | 122.51 | 138.08 | 4.06 | ||
| GOLD360 📈 360ONEAMC - GOLD360 | Commodity Gold | 18 | 148.90 | 1.02 | 6.17 | 24.3 | ↑ Upturn | 2.17x | -13.86% | 144.29 | 158.12 | 3.10 | ||
| PSUBNKIETF 📈 ICICIPRAMC-PSUBANKICI | ICICIPrudentialNiftyPSUBankETF | 61 | 88.58 | 0.14 | 6.16 | 22.0 | ↑ Upturn | 0.5x | -11.56% | 85.20 | 95.34 | 3.82 | ||
| UNIONGOLD 📈 UNIONAMC - UNIONGOLD | Commodity Gold | 26 | 149.25 | 1.05 | 6.15 | 24.8 | ↑ Upturn | 0.38x | -14.71% | 143.54 | 160.67 | 3.83 | ||
| NEXT50IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICINXT50 | NiftyNext50 | 93 | 78.92 | 0.43 | 6.06 | 23.8 | ↑ Upturn | 0.68x | 🔍 -0.03% | 76.39 | 83.98 | 3.21 | ||
| EBBETF0431 📈 EDELAMC-EBBETF0431 | NiftyBHARATBondIndex April2031 | 75 | 1443.19 | 0.06 | 6.00 | 40.2 | ↑ Upturn | 0.53x | 🔍 -0.48% | 1429.08 | 1471.41 | 0.98 | ||
| MOIPO 📈 MOTILALAMC - MOIPO | BSE Select IPO Total Return Index | 97 | 48.43 | -0.68 | 5.77 | 42.3 | ↓ Downturn | 1.86x | 🔍 -1.08% | 47.14 | 51.01 | 2.66 | ||
| NEXT50 📈 MIRAEAMC-MANXT50 | NiftyNext50 | 🔵 91 | 770.26 | -0.08 | 5.68 | 30.1 | ↓ Downturn | 0.61x | 🔍 -0.21% | 754.65 | 801.48 | 2.03 | ||
| GILT10BETA 📈 UTIAMC-GILT10BETA | UTINifty10yrBenchmarkG-SecETF | 72 | 26.91 | -0.44 | 5.43 | 21.0 | ↓ Downturn | 0.03x | 🔍 -0.52% | 25.95 | 28.83 | 3.57 | ||
| LTGILTBEES 📈 NIPINDETFLONGTERMGILT | S&PBSEMidcapSelectIndex | 68 | 30.05 | -0.23 | 4.52 | 58.0 | ↓ Downturn | 1.07x | 🔍 -0.23% | 29.72 | 30.71 | 1.10 |
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Chg_5D% | Score | Trend | AD_Info | PE_D | Days_Since_Bullish | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% | Mom_Score |
|---|
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Chg_5D% | Score | Trend | AD_Info | PE_D | Days_Since_Bullish | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% | Mom_Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDADD 📈 DSPAMC - DSPGOLD | DSPGOLDETF | 42 | 148.65 | 1.07 | 1.49 | 6.75 | 29.4 | N/A | - | 0.56x | -14.38% | 144.37 | 157.21 | 2.88 | #9 44.0% | ||
| DEFENCE 📈 MIRAEAMC - DEFENCE | BSE India Defence | 🔵 78 | 82.69 | 0.28 | 2.02 | 6.75 | 33.5 | N/A | - | 1.83x | 🔍 0.0% | 79.82 | 88.43 | 3.47 | 0.0% | ||
| HDFCGOLD 📈 HDFCGoldETF | Gold | 32 | 130.62 | 1.00 | 1.44 | 6.58 | 22.9 | N/A | - | 1.19x | -13.71% | 126.07 | 139.72 | 3.48 | #10 43.94% | ||
| CHOICEGOLD 📈 ChoiceAMC - CHOICEGOLD | Gold | 16 | 152.08 | 1.36 | 1.58 | 6.58 | 22.3 | N/A | - | 0.4x | -11.47% | 145.47 | 165.30 | 4.35 | 0.0% | ||
| MOGOLD 📈 MOTILALAMC - MOGOLD | Domestic Price of Physical Gold | 23 | 150.85 | 0.60 | 1.45 | 6.34 | 25.8 | N/A | - | 0.53x | -12.5% | 146.71 | 159.13 | 2.74 | #12 43.25% | ||
| PSUBANKADD 📈 DSPAMC-DSPPSBKETF | DSPNiftyPSUBankETF | 62 | 88.37 | 0.17 | 0.98 | 6.30 | 29.6 | N/A | - | 0.23x | -11.07% | 85.22 | 94.67 | 3.56 | #14 25.01% | ||
| SILVER360 📈 360ONEAMC - SILVER360 | Commodity-Silver | 5 | 229.72 | 1.04 | 1.51 | 6.28 | 28.1 | N/A | - | 0.78x | -35.63% | 219.58 | 250.00 | 4.41 | 🥉 93.5% | ||
| MAKEINDIA 📈 MIRAEAMC-MAMFGETF | NiftyIndiaManufacturingTotalReturnIndex | 🔵 88 | 169.29 | 0.28 | -0.18 | 6.23 | 38.4 | N/A | - | 1.57x | 🔍 -0.19% | 164.94 | 177.99 | 2.57 | #18 13.74% | ||
| GOLD1 📈 KotakMutualFund-Gold | Gold | 33 | 127.70 | 1.07 | 1.42 | 6.17 | 24.0 | N/A | - | 0.66x | -12.9% | 122.51 | 138.08 | 4.06 | #8 44.06% | ||
| GOLDBETA 📈 UTIAMC -UTIGOLDBETA | Gold | 30 | 128.75 | 1.10 | 1.54 | 6.17 | 21.4 | N/A | - | 1.52x | -13.15% | 123.76 | 138.73 | 3.88 | #6 44.22% | ||
| GOLD360 📈 360ONEAMC - GOLD360 | Commodity Gold | 18 | 148.90 | 1.02 | 1.43 | 6.17 | 24.3 | N/A | - | 2.17x | -13.86% | 144.29 | 158.12 | 3.10 | #13 43.01% | ||
| SILVERBETA 📈 UTIAMC-SILVERBETA | UTISilverExchangeTradedFund(UTISilverETF) | 8 | 225.93 | 1.18 | 1.42 | 6.17 | 20.8 | N/A | - | 0.81x | -36.36% | 218.03 | 241.73 | 3.50 | #4 93.3% | ||
| PSUBNKIETF 📈 ICICIPRAMC-PSUBANKICI | ICICIPrudentialNiftyPSUBankETF | 61 | 88.58 | 0.14 | 1.18 | 6.16 | 22.0 | N/A | - | 0.5x | -11.56% | 85.20 | 95.34 | 3.82 | #15 23.47% | ||
| UNIONGOLD 📈 UNIONAMC - UNIONGOLD | Commodity Gold | 26 | 149.25 | 1.05 | 1.39 | 6.15 | 24.8 | N/A | - | 0.38x | -14.71% | 143.54 | 160.67 | 3.83 | #11 43.61% | ||
| MIDCAPIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIM150 | NiftyMidcap150 | 🔵 87 | 24.33 | 0.00 | 0.21 | 6.10 | 35.0 | N/A | - | 0.57x | 🔍 -0.12% | 23.73 | 25.53 | 2.47 | #23 9.87% | ||
| NEXT50IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICINXT50 | NiftyNext50 | 93 | 78.92 | 0.43 | -0.03 | 6.06 | 23.8 | N/A | - | 0.68x | 🔍 -0.03% | 76.39 | 83.98 | 3.21 | #25 9.38% | ||
| MIDSELIETF 📈 ICICIPruMidcapSelETF | NiftyGS813Yr | 🔵 96 | 19.95 | 0.25 | 0.40 | 6.04 | 18.2 | N/A | - | 0.6x | 🔍 0.0% | 19.39 | 21.07 | 2.81 | #19 13.21% | ||
| EBBETF0431 📈 EDELAMC-EBBETF0431 | NiftyBHARATBondIndex April2031 | 75 | 1443.19 | 0.06 | 0.11 | 6.00 | 40.2 | N/A | - | 0.53x | 🔍 -0.48% | 1429.08 | 1471.41 | 0.98 | #28 4.76% |
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Chg_5D% | Score | Trend | AD_Info | PE_D | Days_Since_Bullish | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% | Mom_Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIPHARM | NiftyHealthcareIndex | 94 | 168.59 | -0.67 | -1.42 | 2.85 | 18.0 | N/A | - | 1.83x | 🔍 -1.92% | 163.46 | 178.85 | 3.04 | #20 12.7% | ||
| MIDBANKADD 📈 DSPAMC - MIDBANKADD | BSE MidSmall Private Banks Index | 50 | 17.34 | -0.29 | -0.34 | 3.04 | 84.0 | N/A | - | 5.76x | 🔍 -0.74% | 16.97 | 18.08 | 2.13 | 0.0% | ||
| DIVOPPBEES 📈 NIPINDETFDIVOPP | NiftyDivOpps50 | 13 | 78.50 | -0.60 | -1.89 | 3.10 | 9.3 | N/A | - | 0.84x | -7.44% | 75.84 | 83.82 | 3.39 | #37 1.44% | ||
| NV20IETF 📈 ICICIPruNV20ETF | Nifty50Value20 | 10 | 13.73 | -0.15 | -1.22 | 3.15 | 15.0 | N/A | - | 0.84x | -10.26% | 13.13 | 14.93 | 4.37 | -2.03% | ||
| LOWVOLIETF 📈 ICICIPruNiftyLowvol30 | Nifty100LowVolatility30Index | 65 | 22.51 | -0.35 | -1.57 | 3.45 | 24.1 | N/A | - | 0.26x | 🔍 -3.89% | 21.48 | 24.57 | 4.58 | #36 1.67% | ||
| FMCGIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIFMCG | NiftyFMCGIndex | 11 | 51.98 | -0.73 | -1.89 | 3.50 | 27.2 | N/A | - | 1.21x | -14.79% | 49.81 | 56.32 | 4.17 | -10.23% | ||
| PVTBANIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIBANKP | NiftyPrivateBankIndex | 49 | 27.74 | 0.47 | -0.25 | 3.51 | 18.1 | N/A | - | 0.93x | -5.77% | 27.08 | 29.06 | 2.38 | #29 4.74% | ||
| SENSEXBETA 📈 UTIAMC-SENSEXBETA | SENSEX | 14 | 857.51 | -0.62 | -1.39 | 3.54 | 22.9 | N/A | - | 0.79x | -8.9% | 835.41 | 901.71 | 2.58 | 0.0% | ||
| PHARMABEES 📈 NIPPONAMC-NETFPHARMA | NIFTYPharmaIndex | 99 | 27.18 | -0.26 | -0.22 | 3.57 | 14.7 | N/A | - | 0.97x | 🔍 -1.13% | 25.92 | 29.70 | 4.64 | #16 18.47% | ||
| COMMOIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICICOMMO | ICICIPrudentialNiftyCommoditiesETF | 36 | 100.24 | 0.18 | -1.80 | 3.57 | 10.3 | N/A | - | 2.79x | -6.48% | 97.70 | 105.32 | 2.53 | #17 13.89% | ||
| GROWWHOSPI 📈 GROWWAMC - GROWWHOSPI | BSE Hospitals Index | 53 | 52.67 | -0.45 | -3.30 | 3.86 | 40.3 | N/A | - | 1.35x | 🔍 -4.06% | 49.34 | 59.33 | 6.32 | 0.0% | ||
| ITIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICITECH | NIFTYITIndex | 43 | 34.27 | -1.64 | -2.36 | 3.90 | 24.1 | N/A | - | 0.29x | -20.8% | 32.19 | 38.43 | 6.07 | -15.21% | ||
| ABSLMSCIN 📈 BIRLASLAMC - ABSLMSCIN | MSCI India Index | 64 | 29.89 | -0.30 | -1.06 | 3.90 | 24.6 | N/A | - | 38.56x | -14.08% | 29.06 | 31.55 | 2.78 | 0.0% | ||
| PVTBANKADD 📈 DSPAMC-DSPPVBKETF | DSPNiftyPrivateBankETF | 45 | 27.84 | 0.18 | -0.50 | 3.91 | 10.3 | N/A | - | 6.44x | -5.5% | 26.96 | 29.60 | 3.16 | #30 4.73% | ||
| NIFTYADD 📈 DSPAMC - DSPNIFTY | Nifty50Index | 39 | 256.83 | -0.18 | -0.93 | 3.91 | 23.2 | N/A | - | 0.5x | -6.63% | 250.27 | 269.95 | 2.55 | -0.73% | ||
| HDFCNIFTY 📈 HDFCAMC-HDFCNIFTY | Nifty50 | 🔵 37 | 274.89 | -0.10 | -1.03 | 3.91 | 20.3 | N/A | - | 0.35x | -6.57% | 262.41 | 299.85 | 4.54 | -0.85% | ||
| ESG 📈 MIRAEAMC-MAESGETF | Nifty100ESGSectorLeadersTotalReturnIndex | 52 | 41.95 | -0.26 | -1.04 | 3.91 | 25.0 | N/A | - | 2.38x | -6.67% | 41.12 | 43.61 | 1.98 | -0.81% | ||
| SENSEXIETF 📈 ICICIPruSensexETF | SENSEX | 24 | 896.91 | -0.14 | -1.34 | 3.92 | 7.9 | N/A | - | 0.69x | -8.47% | 876.44 | 937.85 | 2.28 | -2.91% | ||
| BFSI 📈 MIRAEAMC-MAFSETF | NiftyFinancialServicesIndex | 17 | 27.31 | 0.04 | -1.01 | 3.97 | 23.6 | N/A | - | 9.05x | -7.17% | 26.30 | 29.33 | 3.70 | #35 1.93% |
| Pin | Ticker_Link | Sector | RS_D | Price | Chg_1D% | Chg_5D% | Score | Trend | AD_Info | PE_D | Days_Since_Bullish | Rel_Vol_Disp | 52W_High | Stop_Loss | Target_2_1 | Risk_% | Mom_Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENCE 📈 MIRAEAMC - DEFENCE | BSE India Defence | 🔵 78 | 82.69 | 0.28 | 2.02 | 6.75 | 33.5 | N/A | - | 1.83x | 🔍 0.0% | 79.82 | 88.43 | 3.47 | 0.0% | ||
| MAKEINDIA 📈 MIRAEAMC-MAMFGETF | NiftyIndiaManufacturingTotalReturnIndex | 🔵 88 | 169.29 | 0.28 | -0.18 | 6.23 | 38.4 | N/A | - | 1.57x | 🔍 -0.19% | 164.94 | 177.99 | 2.57 | #18 13.74% | ||
| MIDCAPIETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIM150 | NiftyMidcap150 | 🔵 87 | 24.33 | 0.00 | 0.21 | 6.10 | 35.0 | N/A | - | 0.57x | 🔍 -0.12% | 23.73 | 25.53 | 2.47 | #23 9.87% | ||
| NEXT50IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICINXT50 | NiftyNext50 | 93 | 78.92 | 0.43 | -0.03 | 6.06 | 23.8 | N/A | - | 0.68x | 🔍 -0.03% | 76.39 | 83.98 | 3.21 | #25 9.38% | ||
| MIDSELIETF 📈 ICICIPruMidcapSelETF | NiftyGS813Yr | 🔵 96 | 19.95 | 0.25 | 0.40 | 6.04 | 18.2 | N/A | - | 0.6x | 🔍 0.0% | 19.39 | 21.07 | 2.81 | #19 13.21% | ||
| EBBETF0431 📈 EDELAMC-EBBETF0431 | NiftyBHARATBondIndex April2031 | 75 | 1443.19 | 0.06 | 0.11 | 6.00 | 40.2 | N/A | - | 0.53x | 🔍 -0.48% | 1429.08 | 1471.41 | 0.98 | #28 4.76% | ||
| MOIPO 📈 MOTILALAMC - MOIPO | BSE Select IPO Total Return Index | 97 | 48.43 | -0.68 | 0.12 | 5.77 | 42.3 | N/A | - | 1.86x | 🔍 -1.08% | 47.14 | 51.01 | 2.66 | 0.0% | ||
| NEXT50 📈 MIRAEAMC-MANXT50 | NiftyNext50 | 🔵 91 | 770.26 | -0.08 | -0.21 | 5.68 | 30.1 | N/A | - | 0.61x | 🔍 -0.21% | 754.65 | 801.48 | 2.03 | #24 9.53% | ||
| SNXT50BETA 📈 UTIAMC-SNXT50BETA | BSESensexNext50 | 84 | 96.62 | -0.01 | 0.76 | 5.67 | 32.9 | N/A | - | 1.46x | 🔍 -0.24% | 90.91 | 108.04 | 5.91 | 0.0% | ||
| SBIMIDMOM 📈 SBIAMC - SBIMIDMOM | Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | 58 | 64.38 | 0.33 | 0.30 | 5.66 | 18.4 | N/A | - | 0.16x | 🔍 -0.62% | 61.83 | 69.48 | 3.96 | 0.0% | ||
| MIDCAPBETA 📈 UTIAMC-MIDCAPBETA | UTINiftyMidcap150ExchangeTradedFund(ETF) | 85 | 237.80 | 0.24 | 0.38 | 5.64 | 11.3 | N/A | - | 0.27x | 🔍 -0.85% | 232.44 | 248.52 | 2.25 | 0.0% | ||
| BSE500IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICI500 | S&PBSE500index | 🔵 71 | 40.01 | 0.00 | -0.32 | 5.56 | 34.7 | N/A | - | 9.7x | 🔍 -1.53% | 38.80 | 42.43 | 3.02 | #33 3.11% | ||
| NEXT50BETA 📈 UTIAMC -NEXT50BETA | NiftyNext50 | 🔵 90 | 80.47 | 0.34 | -0.04 | 5.54 | 13.5 | N/A | - | 0.39x | 🔍 -0.04% | 77.74 | 85.93 | 3.39 | 0.0% | ||
| MIDCAPETF 📈 MIRAEAMC-MAM150ETF | MiraeAssetMutualFund-MiraeAssetNiftyMidcap150ETF | 🔵 82 | 23.98 | 0.00 | 0.08 | 5.51 | 20.6 | N/A | - | 1.15x | 🔍 -0.12% | 22.87 | 26.20 | 4.63 | #22 10.1% | ||
| MID150BEES 📈 NIPINDETFMIDCAP150 | NiftyMidcap150 | 81 | 242.89 | -0.01 | 0.02 | 5.51 | 13.3 | N/A | - | 1.02x | 🔍 -0.26% | 236.33 | 256.01 | 2.70 | #21 10.14% | ||
| GILT10BETA 📈 UTIAMC-GILT10BETA | UTINifty10yrBenchmarkG-SecETF | 72 | 26.91 | -0.44 | 0.79 | 5.43 | 21.0 | N/A | - | 0.03x | 🔍 -0.52% | 25.95 | 28.83 | 3.57 | #34 2.77% | ||
| MOM30IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIMOM30 | ICICIPrudentialNifty200Momentum30ETF\t | 55 | 31.72 | 0.22 | -0.09 | 5.21 | 9.0 | N/A | - | 0.76x | 🔍 -3.15% | 30.90 | 33.36 | 2.59 | #38 1.17% | ||
| QUAL30IETF 📈 ICICIPRAMC-ICICIQTY30 | ICICIPrudentialNifty200Quality30ETF | 🔵 69 | 21.65 | -0.09 | -0.73 | 5.07 | 33.0 | N/A | - | 0.93x | 🔍 -2.83% | 21.05 | 22.85 | 2.77 | #39 0.85% | ||
